NadouPro 攝影參數使用指南
TIP
攝影參數用於在生圖時直接控制鏡頭視角、景深關係、色彩基礎和鏡頭光學質感。焦距和景深決定鏡頭語言,色彩科學決定畫面底色,鏡頭組用於選擇不同電影鏡頭系列的成像氣質。
| 參數 | 控制內容 | 對畫面的主要影響 |
|---|---|---|
| 焦距 | 鏡頭視角和透視 | 決定畫面看得多寬、空間是否被拉伸或壓縮 |
| 景深 | 前後景清晰關係 | 決定主體和環境是同時清晰,還是主體從背景中剝離 |
| 色彩科學 | 膠片或攝影機的色彩基礎 | 決定膚色、高光、陰影、顆粒、對比和整體色彩傾向 |
| 鏡頭組 | 一套電影鏡頭系列的光學質感 | 決定銳度、柔焦、焦外形態、眩光、畸變和復古感 |
適用模型
| 模型 |
|---|
| GPT Image 2(推薦) |
| Nano Banana Pro |
| Nano Banana 2 |
在文生圖、融圖模式下,選擇以上模型時可以使用攝影參數。
焦距
焦距決定鏡頭視角、透視變形和空間壓縮感。這裡的毫米數可以按常見全畫幅鏡頭視角理解。
| 選項 | 畫面效果 | 推薦場景 |
|---|---|---|
| 10mm 圓周魚眼 | 視角極寬,畫面內會出現明顯圓周邊緣,透視變形強烈 | 夢境、迷幻、主觀視角、實驗影像、極端空間壓迫感 |
| 18mm 超廣角 | 視角很寬,有強烈透視拉伸,但直線邊緣不會像魚眼那樣彎曲 | 大場景、建築、狹小空間、動作調度、強調人物與環境關係 |
| 25mm 廣角 | 視角寬,環境資訊豐富,透視感明顯但相對可控 | 場景交代、街景、人物在環境中的運動、空間敘事 |
| 35mm 小廣角 | 兼顧人物與環境,視角自然,有輕微空間張力 | 通用敘事鏡頭、雙人戲、生活化場景、導演視角預演 |
| 50mm 標準 | 接近自然觀看感,透視關係穩定,不誇張 | 中近景、常規對白、客觀敘事、需要穩妥還原的畫面 |
| 85mm 中焦 | 視角收窄,有輕微壓縮感,人物更突出 | 人像、特寫、情緒鏡頭、弱化雜亂背景 |
| 135mm 長焦 | 視角窄,空間壓縮強,前後景距離感被壓近 | 遠距離觀察、強烈人物孤立感、密集街景、壓縮空間層次 |
景深
景深控制前景、主體、背景之間的清晰程度。這裡沿用影視攝影中常見的 T 值表達,數值越小,背景虛化通常越明顯。
| 選項 | 畫面效果 | 推薦場景 |
|---|---|---|
| T1.5 | 前後景明顯虛化,注意力集中在主體上 | 肖像、情緒特寫、浪漫氛圍、需要弱化複雜背景的畫面 |
| T4.0 | 前後景略微模糊,環境仍可辨認,主體更突出 | 通用人物鏡頭、對白、半身、兼顧主體和環境的畫面 |
| T8.0 | 前後景基本清晰,保留全局細節 | 群戲、動作調度、大場景、需要看清空間資訊的鏡頭 |
色彩科學
色彩科學決定畫面的色彩傾向、顆粒感、對比、高光過渡和陰影氣質。它不是簡單濾鏡,而是讓畫面靠近某種經典膠片或數位電影攝影機的成像方式。
如果不想指定膠片或攝影機色彩,選擇「不設置」;如果想要明確的數位電影機傾向,選擇對應攝影機。
| 選項 | 對標色彩科學 | 畫面傾向 | 推薦場景 |
|---|---|---|---|
| 不設置 | 不指定膠片或攝影機 | 不額外施加某一種色彩科學,保留模型自身的預設色彩 | 不確定風格時、只想先看構圖和主體時 |
| ARRI ALEXA 35 | ARRI ALEXA 35 數位電影機色彩科學 | 膚色自然溫潤,中性微暖,高光過渡柔和,是穩定通用的數位電影機基準 | 劇情片、人像、夜景、自然光、需要穩妥電影感的畫面 |
| ARRI ALEXA 65 | ARRI ALEXA 65 數位電影機色彩科學 | 在 ALEXA 系列的自然膚色和柔和高光基礎上,更強調宏大、細膩、空間舒展的畫面感 | 史詩場景、建築、風景、大場面、高級感人像 |
| Sony VENICE 2 | Sony VENICE 2 數位電影機色彩科學 | 通透柔和,膚色偏粉潤,色彩分離度高,商業片氣質明顯 | 都市、廣告、時尚、人像、乾淨柔和的高級商業片 |
| RED V-Raptor | RED V-Raptor 數位電影機色彩科學 | 銳利、高對比、偏冷,數位感更強,畫面更硬朗 | 科幻、動作、賽博、暗調、金屬和機械質感 |
| Blackmagic URSA Cine | Blackmagic URSA Cine 數位電影機色彩科學 | 飽滿濃郁偏暖,畫面質感直接,帶獨立製作氣質 | 獨立電影、音樂影像、紀錄感劇情、低成本但需要電影質感的畫面 |
| Panavision DXL2 | Panavision DXL2 數位電影機色彩科學 | 厚重溫暖,膚色和暗部更有大片感,整體偏好萊塢敘事氣質 | 劇情大片、復古商業片、史詩、人像、需要溫暖厚重的畫面 |
| Vision3 50D | Kodak Vision3 50D | 極細顆粒,動態範圍寬,中間調微暖,高光過渡自然 | 日景、外景、自然光、克制的電影質感 |
| Vision3 500T | Kodak Vision3 500T | 鎢絲燈平衡,日光下陰影偏藍,對比更高,顆粒明顯,有夜戲感 | 夜景、低照度、冷暖對比、帶情緒壓力的戲劇場景 |
| Portra 400 | Kodak Portra 400 | 膚色暖潤,高光柔和,色彩克制,顆粒細膩 | 肖像、人物宣傳照、溫暖親密的人物關係 |
| Pro 400H | Fuji Pro 400H | 冷調偏青綠,奶油色高光,陰影帶青色,空氣感強 | 婚禮、青春片、夏日、清透柔和的生活場景 |
| Velvia 50 | Fuji Velvia 50 | 反轉片質感,藍綠深邃,飽和度高,對比高,寬容度窄 | 風景、山嶽、自然紀錄、需要強烈色彩衝擊的畫面 |
| HP5 400 | Ilford HP5 400 | 黑白銀鹽質感,顆粒自然,暗部層次豐富,對比不刻意 | 社會紀實、街頭、戰地感、粗礪真實的視覺表達 |
鏡頭組
鏡頭組指一套實際鏡頭系列,而不是單支鏡頭,也不是焦距選項。焦距仍然由「焦距」參數控制;鏡頭組負責同一鏡頭系列在不同焦距下共同呈現的光學傾向。
| 選項 | 畫面傾向 | 推薦場景 |
|---|---|---|
| 不設置 | 不指定鏡頭系列,不額外施加鏡頭光學特徵 | 不確定鏡頭風格時、只想先看構圖和色彩時 |
| Zeiss Ultra Prime | 銳利、乾淨、現代,邊緣穩定,風格感不強 | 廣告、產品、科技感、高清寫實、需要乾淨基準的畫面 |
| ARRI Signature Prime | 柔和、奶油膚色、現代高端,焦外順滑 | 高端人像、時尚、唯美畫面、柔和但不復古的質感 |
| Canon K-35 | 復古、柔和、輕微柔焦,帶老好萊塢氣質 | 復古人像、懷舊、文藝、女性人物、溫柔情緒鏡頭 |
| Cooke S4 | 中性、自然、電影感標準,耐看萬用 | 劇情片、對白、通用敘事、不希望鏡頭風格搶戲的畫面 |
| Cooke Panchro | 老派、復古、輕微軟、暖色調,有年代感 | 年代戲、獨立電影、懷舊、低反差暖調畫面 |
| Cooke SF 1.8x | 變形寬銀幕,橫向拉伸、橢圓焦外、水平眩光明顯 | 科幻、動作、大片感寬銀幕、夜景霓虹、強風格畫面 |
| Helios | 旋轉焦外、夢幻虛化,邊緣有明顯藝術化變形 | 文藝片、夢境、回憶、音樂影像、帶主觀情緒的鏡頭 |
| Panavision C-series | 復古變形寬銀幕,柔和、輕微色散、黃金年代氛圍 | 復古大片、經典好萊塢、夕陽逆光、懷舊寬銀幕敘事 |
| Panavision Primo | 現代精密,銳利但不冷,高端大片感 | 商業大片、高端劇情、廣告、人像、需要專業但不生硬的畫面 |
| Hawk Class X | 變形寬銀幕,眩光更強,質感更硬朗 | 動作、科幻、賽博龐克、夜景、需要強烈光學存在感的畫面 |
使用原則
先用焦距和景深確定鏡頭語言,再用色彩科學確定底色,最後用鏡頭組增加光學味道。
如果畫面已經有很強的題材風格,不一定要把所有參數都設滿。色彩科學和鏡頭組都可以選擇「不設置」,讓提示詞、主體和構圖先發揮作用。
變形寬銀幕鏡頭組更容易在夜景、高光點、逆光和寬幅構圖中被感知;如果畫面裡沒有明顯光源或背景層次,橢圓焦外、水平眩光和邊緣拉伸可能不會特別明顯。
已經在攝影參數中選擇的焦距、景深、色彩科學和鏡頭組,不需要在提示詞裡重複描述。提示詞中如果再次寫入同類要求,例如特定膠片、攝影機、鏡頭型號或虛化效果,可能和面板設定互相影響,導致控制效果變弱或不穩定。