دليل معلمات الصورة في NadouPro
TIP
تتيح معلمات الصورة التحكم مباشرة في زاوية العدسة وعلاقات العمق وأساس اللون والطابع البصري أثناء توليد الصور. يحدد البعد البؤري وعمق الميدان لغة العدسة، ويحدد علم الألوان أساس لون الصورة، وتختار مجموعة العدسات طابع سلسلة عدسات سينمائية.
| المعامل | ما يتحكم به | التأثير الرئيسي على الصورة |
|---|---|---|
| البعد البؤري | زاوية الرؤية والمنظور | مدى اتساع الإطار، وما إذا كان الفضاء يتمدد أو ينضغط |
| عمق الميدان | مدى حدة المقدمة والخلفية | ما إذا بقي الموضوع والبيئة حادين معًا، أو انفصل الموضوع عن الخلفية |
| علم الألوان | الأساس اللوني لفيلم أو كاميرا | لون البشرة، الإضاءات، الظلال، الحبيبات، التباين، والانحياز اللوني العام |
| العدسة | الطابع البصري لسلسلة عدسات سينمائية | الحدة، الضبابية الناعمة، شكل البوكيه، التوهج، التشوه، والإحساس العتيق |
النماذج المدعومة
| النموذج |
|---|
| GPT Image 2 (موصى به) |
| Nano Banana Pro |
| Nano Banana 2 |
تتوفر معلمات الصورة في التحويل من نص إلى صورة والمرجع الصوري عند اختيار أحد النماذج أعلاه.
البعد البؤري
يحدد البعد البؤري زاوية الرؤية وتشوه المنظور وضغط الفضاء. تعامل مع قيم المليمتر كما تعامل مع زوايا عدسات الإطار الكامل الشائعة.
| الخيار | المظهر | الأنسب لـ |
|---|---|---|
| 10mm Circular Fisheye | واسع للغاية، مع حافة دائرية واضحة وتشوه منظور قوي | الأحلام، المظهر النفسي، منظور الشخص الأول، الصور التجريبية، الضغط المكاني الشديد |
| 18mm Ultra Wide | واسع جدًا مع تمدد منظور قوي، لكن الحواف المستقيمة لا تنحني كما في عين السمكة | المشاهد الكبيرة، العمارة، الأماكن الضيقة، حركة الأكشن، علاقة الشخصية بالبيئة |
| 25mm Wide Angle | إطار واسع بتفاصيل بيئية غنية؛ المنظور واضح لكنه أكثر قابلية للتحكم | لقطات التأسيس، الشوارع، حركة الأشخاص في الفضاء، السرد المكاني |
| 35mm Slightly Wide | يوازن بين الأشخاص والبيئة؛ رؤية طبيعية مع توتر مكاني خفيف | لقطات سردية عامة، لقطات ثنائية، مشاهد يومية، تصور مسبق بمنظور المخرج |
| 50mm Standard | قريب من الرؤية الطبيعية، منظور مستقر غير مبالغ | لقطات متوسطة قريبة، حوار اعتيادي، سرد موضوعي، إعادة بناء أمينة |
| 85mm Medium Telephoto | رؤية أضيق، ضغط خفيف، الأشخاص أكثر بروزًا | البورتريه، اللقطات القريبة، اللقطات العاطفية، تبسيط خلفية مزدحمة |
| 135mm Telephoto | رؤية ضيقة، ضغط قوي، المقدمة والخلفية تبدوان أقرب | المراقبة من بعيد، شخصيات معزولة، شوارع كثيفة، طبقات مكانية مضغوطة |
عمق الميدان
يتحكم عمق الميدان في حدة المقدمة والموضوع والخلفية. تستخدم القيم اصطلاح T-stop الشائع في السينما: الأرقام الأصغر تعني عادة ضبابية خلفية أقوى.
| الخيار | المظهر | الأنسب لـ |
|---|---|---|
| T1.5 | المقدمة والخلفية ضبابيتان بوضوح، والانتباه يبقى على الموضوع | البورتريه، اللقطات العاطفية القريبة، المزاج الرومانسي، إخفاء خلفية معقدة |
| T4.0 | المقدمة والخلفية ناعمتان قليلًا، والبيئة ما زالت مقروءة، والموضوع أوضح | لقطات شخصية عامة، حوار، لقطات متوسطة، موازنة الموضوع والبيئة |
| T8.0 | المقدمة والخلفية تبقيان حادتين غالبًا، مع الحفاظ على التفاصيل العامة | مشاهد جماعية، حركة الأكشن، لقطات واسعة، لقطات تحتاج معلومات مكانية |
علم الألوان
يحدد علم الألوان الانحياز اللوني والحبيبات والتباين وتدرج الإضاءات وطابع الظلال. ليس مرشحًا بسيطًا، بل يدفع الصورة نحو مظهر فيلم كلاسيكي أو كاميرا سينما رقمية.
اختر None إذا لم ترد مظهر فيلم أو كاميرا. واختر كاميرا إذا أردت ميلًا واضحًا لكاميرا سينما رقمية.
| الخيار | المرجع | المظهر | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|
| None | لا فيلم ولا كاميرا محددة | لا يُطبَّق علم ألوان إضافي؛ يحتفظ النموذج بلونه الافتراضي | عندما يكون الأسلوب غير واضح، أو تريد أولًا فحص التكوين والموضوع |
| ARRI ALEXA 35 | علم ألوان كاميرا ARRI ALEXA 35 السينمائية الرقمية | بشرة طبيعية دافئة، محايدات مائلة قليلًا للدفء، تدرج إضاءات ناعم؛ خط أساس رقمي سينمائي مستقر وعام | الدراما، البورتريه، الليل، الضوء الطبيعي، مظهر سينمائي موثوق |
| ARRI ALEXA 65 | علم ألوان كاميرا ARRI ALEXA 65 السينمائية الرقمية | يبني على بشرة ALEXA الطبيعية وإضاءاتها الناعمة، بإحساس أكثر ملحميًا وصقلًا وانفتاحًا مكانيًا | مشاهد ملحمية، عمارة، مناظر، لقطات واسعة النطاق، بورتريه راقٍ |
| Sony VENICE 2 | علم ألوان كاميرا Sony VENICE 2 السينمائية الرقمية | نقي وناعم، بشرة مائلة للوردي قليلًا، فصل لوني عالٍ، مظهر إعلاني واضح | المدينة، الإعلانات، الموضة، البورتريه، إعلانات راقية نظيفة وناعمة |
| RED V-Raptor | علم ألوان كاميرا RED V-Raptor السينمائية الرقمية | حاد، تباين عالٍ، أبرد، أكثر رقمية وصلابة | الخيال العلمي، الأكشن، السايبر، المظاهر الداكنة، المعادن والآلات |
| Blackmagic URSA Cine | علم ألوان كاميرا Blackmagic URSA Cine السينمائية الرقمية | مشبع ودافئ، ملمس مباشر، طابع إنتاج مستقل | أفلام مستقلة، فيديوهات موسيقية، دراما وثائقية، لقطات بميزانية أقل تحتاج مظهرًا سينمائيًا |
| Panavision DXL2 | علم ألوان كاميرا Panavision DXL2 السينمائية الرقمية | كثيف ودافئ، البشرة والظلال أقرب إلى فيلم روائي، بنبرة سرد هوليوودية | دراما روائية، إعلانات ريترو، ملاحم، بورتريه، صور دافئة وثقيلة |
| Vision3 50D | Kodak Vision3 50D | حبيبات دقيقة جدًا، نطاق ديناميكي واسع، درجات وسطى دافئة قليلًا، تدرج إضاءات طبيعي | النهار، الخارج، الضوء الطبيعي، ملمس سينمائي متزن |
| Vision3 500T | Kodak Vision3 500T | متوازن للتنغستن؛ ظلال النهار تميل للأزرق، تباين أعلى، حبيبات ظاهرة، إحساس مشهد ليلي | الليل، الإضاءة المنخفضة، تباين دافئ/بارد، توتر درامي |
| Portra 400 | Kodak Portra 400 | بشرة دافئة، إضاءات ناعمة، لون متزن، حبيبات دقيقة | البورتريه، صور الشخصيات، علاقات دافئة وحميمة |
| Pro 400H | Fuji Pro 400H | انحياز أخضر بارد، إضاءات كريمية، ظلال سماوية، إحساس هوائي قوي | الأعراس، أفلام الشباب، الصيف، مشاهد يومية صافية وناعمة |
| Velvia 50 | Fuji Velvia 50 | مظهر فيلم عاكس، أزرق-أخضر عميق، تشبع وتباين عاليان، خط عرض ضيق | المناظر، الجبال، التوثيق الطبيعي، أثر لوني قوي |
| HP5 400 | Ilford HP5 400 | ملمس هاليد فضي أبيض وأسود، حبيبات طبيعية، تفاصيل ظل غنية، تباين غير متكلف | التوثيق الاجتماعي، الشارع، إحساس ميداني، بصريات خشنة وصادقة |
العدسة
مجموعة العدسات هي سلسلة عدسات حقيقية، وليست عدسة واحدة ولا عنصر البعد البؤري. يظل البعد البؤري مضبوطًا عبر البعد البؤري. تتحكم مجموعة العدسات في الانحياز البصري المشترك لتلك السلسلة عبر أطوال بؤرية مختلفة.
| الخيار | المظهر | الأنسب لـ |
|---|---|---|
| None | لا سلسلة عدسات محددة، بلا طابع بصري إضافي | عندما يكون أسلوب العدسة غير واضح، أو تريد أولًا فحص التكوين واللون |
| Zeiss Ultra Prime | حاد، نظيف، حديث، حواف مستقرة، أسلبة منخفضة | الإعلانات، المنتجات، المظهر التقني، الواقعية عالية الوضوح، خط أساس نظيف |
| ARRI Signature Prime | ناعم، بشرة كريمية، راقٍ حديث، بوكيه سلس | بورتريه راقٍ، موضة، إطارات شاعرية، ناعم دون أن يكون عتيقًا |
| Canon K-35 | عتيق، ناعم، انتشار خفيف، إحساس هوليوود القديمة | بورتريه عتيق، حنين، فني، شخصيات أنثوية، عاطفة لطيفة |
| Cooke S4 | محايد، طبيعي، مظهر سينمائي قياسي، متعدد الاستعمال | الدراما، الحوار، السرد العام، عندما لا يجب أن تسرق العدسة المشهد |
| Cooke Panchro | قديم الطراز، عتيق، ناعم ودافئ قليلًا، طابع زمني | أعمال الفترة، أفلام مستقلة، حنين، إطارات دافئة منخفضة التباين |
| Cooke SF 1.8x | شاشة عريضة أنامورفيك، تمدد أفقي، بوكيه بيضاوي، توهج أفقي واضح | خيال علمي، أكشن، شاشة عريضة بمستوى فيلم، نيون ليلي، أسلوب قوي |
| Helios | بوكيه دوار، ضبابية حالمة، تشوه فني واضح عند الحواف | أفلام فنية، أحلام، ذاكرة، فيديوهات موسيقية، عاطفة ذاتية |
| Panavision C-series | شاشة عريضة أنامورفيك عتيقة، ناعمة، انحراف لوني خفيف، مزاج العصر الذهبي | أفلام عتيقة، هوليوود كلاسيكية، إضاءة غروب عكسية، سرد عريض نوستالجي |
| Panavision Primo | دقة حديثة، حدة دون برودة، إحساس فيلم روائي راقٍ | أفلام تجارية، دراما راقية، إعلانات، بورتريه، احتراف دون قسوة |
| Hawk Class X | شاشة عريضة أنامورفيك، توهج أقوى، ملمس أصلب | أكشن، خيال علمي، سايبربانك، ليل، حضور بصري قوي |
ملاحظات الاستخدام
حدد لغة العدسة أولًا بالبعد البؤري وعمق الميدان، ثم أساس اللون بعلم الألوان، وأخيرًا أضف النكهة البصرية بمجموعة العدسات.
إذا كان للموضوع أسلوب قوي أصلًا، فلا حاجة لملء كل المعاملات. يمكن إبقاء علم الألوان والعدسة على None ليقود الموجه والموضوع والتكوين.
تظهر مجموعات الشاشة العريضة الأنامورفيك أوضح في المشاهد الليلية ونقاط الإضاءة والإضاءة العكسية والإطارات العريضة. إن لم يكن في الصورة مصدر ضوء واضح أو طبقات خلفية، فقد يصعب ملاحظة البوكيه البيضاوي والتوهج الأفقي وتمدد الحواف.
لا تكرر في الموجه خيارات البعد البؤري وعمق الميدان وعلم الألوان والعدسة بعد ضبطها في معلمات الصورة. إعادة كتابة الطلبات نفسها — فيلم محدد أو كاميرا أو طراز عدسة أو مظهر ضبابي — قد تتعارض مع إعدادات اللوحة وتضعف النتيجة أو تجعلها غير مستقرة.