NadouPro 사진 매개변수 사용 가이드
TIP
사진 매개변수는 이미지 생성 시 렌즈 화각, 심도 관계, 색 기반, 광학 질감을 직접 제어합니다. 초점 거리와 심도는 렌즈 언어를, 색 과학은 화면의 색 바탕을, 렌즈 세트는 영화 렌즈 시리즈의 결을 정합니다.
| 매개변수 | 제어 내용 | 화면에 미치는 주요 영향 |
|---|---|---|
| 초점 거리 | 렌즈 화각과 원근 | 화면이 얼마나 넓게 보이는지, 공간이 늘어나거나 압축되는지 |
| 심도 | 전경과 배경의 선명도 | 피사체와 환경이 함께 선명한지, 피사체가 배경에서 분리되는지 |
| 색 과학 | 필름 또는 카메라의 색 기반 | 피부톤, 하이라이트, 섀도, 그레인, 대비, 전체 색 경향 |
| 렌즈 | 시네마 렌즈 시리즈의 광학 질감 | 선명도, 소프트 포커스, 보케 형태, 플레어, 왜곡, 빈티지 느낌 |
지원 모델
| 모델 |
|---|
| GPT Image 2 (권장) |
| Nano Banana Pro |
| Nano Banana 2 |
텍스트 투 이미지와 이미지 레퍼런스에서 위 모델을 선택하면 사진 매개변수를 사용할 수 있습니다.
초점 거리
초점 거리는 화각, 원근 왜곡, 공간 압축감을 정합니다. 여기 밀리미터 값은 일반적인 풀프레임 렌즈 화각으로 이해하면 됩니다.
| 옵션 | 화면 효과 | 추천 장면 |
|---|---|---|
| 10mm Circular Fisheye | 화각이 극도로 넓고 원형 가장자리가 뚜렷하며 원근 왜곡이 강함 | 꿈, 환각, 주관 시점, 실험 영상, 극단적 공간 압박 |
| 18mm Ultra Wide | 매우 넓고 원근이 강하게 늘어나지만, 직선 가장자리가 어안처럼 휘지 않음 | 큰 장면, 건축, 좁은 공간, 액션 동선, 인물과 환경의 관계 |
| 25mm Wide Angle | 화각이 넓고 환경 정보가 많으며, 원근은 분명하지만 비교적 통제 가능 | 상황 설명, 거리, 공간 속 인물 움직임, 공간 서사 |
| 35mm Slightly Wide | 인물과 환경을 함께 담고 시점이 자연스러우며 약간의 공간 긴장감 | 범용 서사 샷, 2인 장면, 일상, 감독 시점 프리비즈 |
| 50mm Standard | 자연스러운 시선과 안정된 원근, 과장되지 않음 | 미디엄 클로즈업, 일반 대사, 객관 서사, 충실한 재현 |
| 85mm Medium Telephoto | 화각이 좁아지고 약한 압축감으로 인물이 더 돋보임 | 인물, 클로즈업, 감정 샷, 복잡한 배경 약화 |
| 135mm Telephoto | 화각이 좁고 공간 압축이 강하며 전경과 배경이 가깝게 느껴짐 | 원거리 관찰, 인물 고립, 밀집된 거리, 압축된 공간 층 |
심도
심도는 전경, 피사체, 배경의 선명도를 제어합니다. 영화 촬영에서 흔한 T값 표기를 쓰며, 숫자가 작을수록 배경 흐림이 보통 더 강해집니다.
| 옵션 | 화면 효과 | 추천 장면 |
|---|---|---|
| T1.5 | 전경과 배경이 뚜렷이 흐려지고 시선이 피사체에 모임 | 초상, 감정 클로즈업, 로맨틱 분위기, 복잡한 배경 약화 |
| T4.0 | 전경과 배경이 약간 부드럽고 환경은 읽히며 피사체가 더 두드러짐 | 일반 인물 샷, 대사, 미디엄, 피사체와 환경의 균형 |
| T8.0 | 전경과 배경이 대체로 선명하고 전체 디테일이 유지됨 | 군중, 액션 동선, 넓은 장면, 공간 정보가 필요한 샷 |
색 과학
색 과학은 색 경향, 그레인, 대비, 하이라이트 롤오프, 섀도 성격을 정합니다. 단순 필터가 아니라, 화면을 특정 클래식 필름이나 디지털 시네마 카메라의 결에 가깝게 만듭니다.
필름이나 카메라 색을 지정하지 않으려면 None을 선택하세요. 분명한 디지털 시네마 카메라 경향이 필요하면 해당 카메라를 선택하세요.
| 옵션 | 기준 색 과학 | 화면 경향 | 추천 장면 |
|---|---|---|---|
| None | 필름이나 카메라를 지정하지 않음 | 추가 색 과학을 적용하지 않고 모델 기본 색을 유지 | 스타일이 불확실할 때, 구도와 피사체를 먼저 볼 때 |
| ARRI ALEXA 35 | ARRI ALEXA 35 디지털 시네마 색 과학 | 자연스럽고 따뜻한 피부, 약한 웜 뉴트럴, 부드러운 하이라이트. 안정적인 범용 디지털 시네마 기준 | 드라마, 인물, 야경, 자연광, 안정적인 영화적 느낌 |
| ARRI ALEXA 65 | ARRI ALEXA 65 디지털 시네마 색 과학 | ALEXA의 자연스러운 피부와 부드러운 하이라이트 위에 더 서사적이고 섬세하며 공간이 열린 느낌 | 서사적 장면, 건축, 풍경, 대규모 장면, 고급 인물 |
| Sony VENICE 2 | Sony VENICE 2 디지털 시네마 색 과학 | 맑고 부드러우며 피부는 살짝 핑크, 색 분리가 높고 커머셜 느낌이 분명 | 도시, 광고, 패션, 인물, 깨끗하고 부드러운 고급 커머셜 |
| RED V-Raptor | RED V-Raptor 디지털 시네마 색 과학 | 날카롭고 고대비, 쿨한 디지털 질감, 더 단단한 화면 | SF, 액션, 사이버, 어두운 톤, 금속·기계 질감 |
| Blackmagic URSA Cine | Blackmagic URSA Cine 디지털 시네마 색 과학 | 채도 높고 따뜻한 직접적 질감, 독립 제작 느낌 | 독립 영화, 뮤직비디오, 다큐 드라마, 저비용이지만 영화적 질감이 필요할 때 |
| Panavision DXL2 | Panavision DXL2 디지털 시네마 색 과학 | 두껍고 따뜻하며 피부와 섀도가 더 극영화 같고 할리우드 서사 톤 | 극영화, 레트로 커머셜, 서사, 인물, 따뜻하고 묵직한 화면 |
| Vision3 50D | Kodak Vision3 50D | 매우 고운 그레인, 넓은 다이내믹 레인지, 약한 웜 미드톤, 자연스러운 하이라이트 | 주간, 야외, 자연광, 절제된 영화 질감 |
| Vision3 500T | Kodak Vision3 500T | 텅스텐 밸런스, 주광에서 섀도가 푸르게, 대비와 그레인이 분명하고 야간 장면 느낌 | 야경, 저조도, 한난 대비, 긴장감 있는 드라마 |
| Portra 400 | Kodak Portra 400 | 따뜻한 피부, 부드러운 하이라이트, 절제된 색, 고운 그레인 | 초상, 인물 홍보 컷, 따뜻하고 친밀한 관계 |
| Pro 400H | Fuji Pro 400H | 쿨한 청록, 크림색 하이라이트, 시안 섀도, 공기감 | 웨딩, 청춘물, 여름, 맑고 부드러운 일상 |
| Velvia 50 | Fuji Velvia 50 | 리버설 필름 느낌, 깊고 포화된 청록, 고채도·고대비, 좁은 관용도 | 풍경, 산악, 자연 기록, 강한 색 충격 |
| HP5 400 | Ilford HP5 400 | 흑백 할로겐화은 질감, 자연스러운 그레인, 풍부한 섀도, 과하지 않은 대비 | 사회 다큐, 거리, 전장 느낌, 거칠고 정직한 비주얼 |
렌즈
렌즈 세트는 실제 렌즈 시리즈이며, 단렌즈나 초점 거리 옵션이 아닙니다. 초점 거리는 계속 초점 거리로 제어하고, 렌즈 세트는 같은 시리즈가 여러 초점 거리에서 공유하는 광학 경향을 담당합니다.
| 옵션 | 화면 경향 | 추천 장면 |
|---|---|---|
| None | 렌즈 시리즈를 지정하지 않고 추가 광학 특성을 넣지 않음 | 렌즈 스타일이 불확실할 때, 구도와 색을 먼저 볼 때 |
| Zeiss Ultra Prime | 날카롭고 깨끗하며 현대적, 가장자리가 안정적이고 스타일감이 약함 | 광고, 제품, 테크, 고화질 사실감, 깨끗한 기준점 |
| ARRI Signature Prime | 부드럽고 크리미한 피부, 현대 하이엔드, 매끄러운 보케 | 고급 인물, 패션, 서정적인 화면, 부드럽지만 빈티지는 아닌 질감 |
| Canon K-35 | 빈티지, 부드러움, 약한 소프트 포커스, 올드 할리우드 느낌 | 빈티지 인물, 향수, 예술 영화, 여성 인물, 부드러운 감정 샷 |
| Cooke S4 | 중립적이고 자연스러운 표준 시네마 룩, 두루 쓰기 좋음 | 드라마, 대사, 범용 서사, 렌즈가 장면을 덮지 않아야 할 때 |
| Cooke Panchro | 올드스쿨, 빈티지, 살짝 부드럽고 따뜻한 시대감 | 시대극, 독립 영화, 향수, 낮은 대비의 웜 톤 |
| Cooke SF 1.8x | 아나모픽 와이드스크린, 가로 늘림, 타원 보케, 뚜렷한 수평 플레어 | SF, 액션, 극영화급 와이드, 야간 네온, 강한 스타일 |
| Helios | 소용돌이 보케, 몽환적 흐림, 가장자리의 분명한 예술적 왜곡 | 예술 영화, 꿈, 기억, 뮤직비디오, 주관적 감정 |
| Panavision C-series | 빈티지 아나모픽 와이드, 부드러움, 약한 색수차, 황금기 분위기 | 빈티지 극영화, 클래식 할리우드, 석양 역광, 향수 어린 와이드 서사 |
| Panavision Primo | 현대적 정밀함, 날카롭지만 차갑지 않은 하이엔드 극영화 느낌 | 상업 극영화, 고급 드라마, 광고, 인물, 전문적이지만 딱딱하지 않은 화면 |
| Hawk Class X | 아나모픽 와이드, 더 강한 플레어, 더 단단한 질감 | 액션, SF, 사이버펑크, 야경, 강한 광학 존재감 |
사용 원칙
먼저 초점 거리와 심도로 렌즈 언어를 정하고, 색 과학으로 바탕색을 정한 뒤, 마지막으로 렌즈 세트로 광학 결을 더하세요.
이미 소재 스타일이 강하다면 모든 값을 채울 필요는 없습니다. 색 과학과 렌즈는 None으로 두고 프롬프트, 피사체, 구도가 먼저 작동하게 할 수 있습니다.
아나모픽 와이드 세트는 야경, 하이라이트, 역광, 와이드 구도에서 더 잘 보입니다. 분명한 광원이나 배경 층이 없으면 타원 보케, 수평 플레어, 가장자리 늘림이 잘 드러나지 않을 수 있습니다.
사진 매개변수에서 이미 고른 초점 거리, 심도, 색 과학, 렌즈는 프롬프트에 다시 쓰지 마세요. 특정 필름, 카메라, 렌즈 모델, 흐림 효과를 프롬프트에 반복하면 패널 설정과 간섭해 제어가 약해지거나 불안정해질 수 있습니다.