คู่มือเลือกโมเดล NadouPro — รูปภาพ วิดีโอ และเสียง
บทนี้เปรียบเทียบโมเดลทั้งหมดที่ใช้ได้ใน NadouPro เพื่อให้เลือกโมเดลที่เหมาะกับงานปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว
1 โมเดลรูปภาพ
โมเดลรูปภาพรองรับ Text to Image และ Image Reference ใส่คำอธิบายข้อความหรือรูปอ้างอิงเพื่อสร้างหรือแก้ไขภาพ
| โมเดล | จุดเด่น | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | ภาพยนตร์และงานกราฟิกหนาแน่น | ภาพระดับภาพยนตร์ ออกแบบโปสเตอร์ |
| GPT Image 2 | ภาพถ่ายสมจริงสูง ข้อความและเลย์เอาต์แม่นยำ | ภาพบุคคลสมจริง โปสเตอร์ตัวอักษร |
| Nano Banana 2 | สร้างเร็ว เรนเดอร์ข้อความดี ความสม่ำเสมอสูง | ร่างเร็ว งานชุด |
| Nano Banana Pro | ผสมหลายภาพ ตามคำสั่งแม่นยำ | ผสมภาพ รวมหลายองค์ประกอบ |
| Kling O1 | แก้ไขครบกระบวนการจากพื้นฐานถึงขั้นสูง | สร้างและแก้ไขภาพทั่วไป |
| MJ 8 | สุนทรียภาพระดับสูง ความละเอียดดั้งเดิมสูง | สร้างภาพคุณภาพสูง |
2 โมเดลวิดีโอ
โมเดลวิดีโอรองรับ Text to Video, เฟรมแรก/ท้าย, Multi-Reference, Video Editing และ Action Control เลือกตามคุณภาพ ความสม่ำเสมอ และระดับการควบคุมที่ต้องการ
| โมเดล | จุดเด่น | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 | ซิงค์เสียงภาพ อ้างอิงหลากหลาย คุณภาพและปริมาณดี | วิดีโอคุณภาพสูง สร้างจากอ้างอิงที่ซับซ้อน |
| Seedance 2.0 | ซิงค์เสียงภาพ 4K มัลติช็อตคุณภาพสูง | วัสดุภาพยนตร์ 4K |
| Happy Horse 1.1 | ซิงค์เสียงภาพ การเคลื่อนไหวชัดขึ้น | ฉากแอ็กชันสูง |
| Kling 3.0 Omni | ซิงค์เสียงภาพ อินพุตหลายรูปแบบ | วิดีโอ 4K งานหลายรูปแบบ |
| H3 | ซิงค์เสียงภาพ ออกหลายช็อต คุ้มค่า | ผลิตจำนวนมาก ควบคุมต้นทุน |
| Seedance 2.0 Mini | ออกผลเร็วมาก | ต้นแบบเร็ว สร้างจำนวนมาก |
| Veo 3.1 Preview | ซิงค์เสียงภาพ 4K | สร้างวิดีโอ 4K |
| Gemini Omni Flash | หลายรูปแบบรอบด้าน รองรับ Video Editing | ตัดต่อวิดีโอ แปลงสไตล์ |
3 โมเดลเสียง
โมเดลเพลงรองรับ Generate Song และการคัฟเวอร์ ใส่เนื้อเพลงและคำอธิบายสไตล์เพื่อสร้างเพลงครบเพลง
| ฟีเจอร์ | โมเดล | จุดเด่น | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| Generate Song และการคัฟเวอร์ | Mureka V9 | เข้าใจเจตนาสร้างสรรค์ และออกเพลงที่สมบูรณ์สูง | เพลงคุณภาพสูง สกอร์ภาพยนตร์ |
| Mureka V8 | ทำนอง เสียงร้อง และการเรียบเรียงชัด โครงสร้างเพลงครบ | แต่งเพลง เพลงมีเสียงร้อง | |
| พากย์บท | Nadou TTS | อารมณ์เป็นธรรมชาติ เหมาะกับพากย์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ | พากย์ตัวละคร |
| แปลงเสียง | Nadou VC | แปลงเสียงที่มีอยู่เป็นโทนเสียงเป้าหมาย | แปลงโทนเสียง |
4 การใช้ Beans
โมเดลและงานต่างชนิดใช้ Beans ไม่เท่ากัน โดยทั่วไป:
- สร้างภาพ: ใช้ค่อนข้างน้อย
- สร้างวิดีโอ: ใช้ค่อนข้างมาก ความละเอียดสูงและเวลานานใช้มากขึ้น
- สร้างเสียง: ใช้ระดับกลาง
จำนวน Beans ที่แน่นอนดูจากหน้าผลิตภัณฑ์
5 คำถามที่พบบ่อย
Q: โมเดลต่างชนิดใช้ Beans ต่างกันมากไหม?
ใช่ โดยทั่วไปสร้างภาพใช้ต่ำ สร้างวิดีโอใช้สูง และความละเอียดสูงหรือเวลานานใช้มากขึ้น ให้ยึดค่าที่แสดงบนหน้าผลิตภัณฑ์
Q: ใช้หลายโมเดลพร้อมกันได้ไหม?
ได้ ใน Canvas สามารถเพิ่มหลายโหนด และใช้โมเดลต่างกันในแต่ละโหนด หรือเลือกโมเดลต่างกันในแต่ละขั้นการผลิตของ Workbench